ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ PEUGEOT 406 290*10Π
×

ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ PEUGEOT 406 290*10Π

Κωδικός: ADC1524
Διαθεσιμότητα: Μή Διαθέσιμο
Προβλήθηκε 19 φορές
  • Υψος [mm] : 60
  • Τύπος δισκόφρενων : πλήρες
  • Πάχος δισκόπλακας [mm] : 10
  • Ελάχιστο πάχος [mm] : 8
  • Πλήθος οπών : 3
  • Εξωτερική διάμετρος [mm] : 290
  • Αριθμός οπών : 4
  • Διάμετρος κέντρωσης [mm] : 71
  • Διάμετρος κύκλου οπής [mm] : 108
  • Αριθμός WVA: BDC4663

Εφαρμογές Ανταλλακτικού

PEUGEOT 406 (8B) 1995-1995 2.0 HDi 110 1995-2005
PEUGEOT 406 (8B) 1995-1995 1.8 1995-2005
PEUGEOT 406 (8B) 1995-1995 2.0 16V 1995-2005
PEUGEOT 406 (8B) 1995-1995 2.0 Turbo 1995-2005
PEUGEOT 406 (8B) 1995-1995 3.0 24V 1995-2005
PEUGEOT 406 (8B) 1995-1995 1.8 1995-2005
PEUGEOT 406 (8B) 1995-1995 1.8 16V 1995-2005
PEUGEOT 406 (8B) 1995-1995 2.0 16V 1995-2005
PEUGEOT 406 (8B) 1995-1995 2.0 16V HPi 1995-2005
PEUGEOT 406 (8B) 1995-1995 1.6 1995-2005
PEUGEOT 406 (8B) 1995-1995 1.8 Bifuel 1995-2005
PEUGEOT 406 (8B) 1995-1995 1.9 TD 1995-2005
PEUGEOT 406 (8B) 1995-1995 1.9 TD 1995-2005
PEUGEOT 406 (8B) 1995-1995 3.0 V6 1995-2005
PEUGEOT 406 (8B) 1995-1995 2.2 1995-2005
PEUGEOT 406 (8B) 1995-1995 2.0 HDI 90 1995-2005
PEUGEOT 406 (8B) 1995-1995 1.8 16V 1995-2005
PEUGEOT 406 (8B) 1995-1995 2.1 TD 12V 1995-2005
PEUGEOT 406 (8B) 1995-1995 2.0 HDI 110 1995-2005
PEUGEOT 406 (8B) 1995-1995 2.0 16V 1995-2005
PEUGEOT 406 (8B) 1995-1995 2.2 HDi 1995-2005
PEUGEOT 406 (8B) 1995-1995 1.9 D 1995-2005
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1996-1996 1.8 16V 1996-2004
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1996-1996 2.0 Turbo 1996-2004
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1996-1996 2.0 HDI 110 1996-2004
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1996-1996 2.0 16V 1996-2004
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1996-1996 2.2 HDI 1996-2004
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1996-1996 2.0 HDi 110 1996-2004
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1996-1996 1.9 TD 1996-2004
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1996-1996 2.0 16V 1996-2004
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1996-1996 1.8 1996-2004
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1996-1996 1.8 16V 1996-2004
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1996-1996 2.0 16V HPi 1996-2004
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1996-1996 1.9 D 1996-2004
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1996-1996 2.1 TD 12V 1996-2004
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1996-1996 2.0 16V 1996-2004
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1996-1996 3.0 V6 1996-2004
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1996-1996 3.0 24V 1996-2004
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1996-1996 2.2 1996-2004
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1996-1996 2.0 HDI 90 1996-2004
PEUGEOT 406 Coupe (8C) 1997-1997 2.0 16V 1997-2005
PEUGEOT 406 Coupe (8C) 1997-1997 3.0 V6 1997-2005
PEUGEOT 406 Coupe (8C) 1997-1997 2.0 16V 1997-2005
PEUGEOT 406 Coupe (8C) 1997-1997 2.0 16V 1997-2005
PEUGEOT 406 Coupe (8C) 1997-1997 2.2 HDI 1997-2005
PEUGEOT 406 Coupe (8C) 1997-1997 2.2 1997-2005
PEUGEOT 406 Coupe (8C) 1997-1997 2.0 16V 1997-2005
PEUGEOT 406 Coupe (8C) 1997-1997 3.0 V6 24V 1997-2005
Size Chart