ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ BMW 320 E46 ΟΠ 21934
×

ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ BMW 320 E46 ΟΠ 21934

Κωδικός: R21934
Διαθεσιμότητα: Μή Διαθέσιμο
Προβλήθηκε 81 φορές
  • Πλάτος [mm] : 123,2
  • Υψος [mm] : 45
  • Πάχος [mm] : 17,3
  • Επαφή προειδοποίησης φθοράς : προετοιμασμένο για ένδειξη φθοράς
  • Αριθμός WVA : 21934
  • Σύστημα φρένων : Teves
  • Κωδικός του συνιστώμενου εξαρτήματος : MBA1097
  • Δώστε προσοχή στις πληροφορίες τοποθέτησης :
  • μήκος συσκευασίας [cm] : 15,2
  • πλάτος συσκευασίας [cm] : 8,8
  • ύψος συσκευασίας [cm] : 8,4
  • Αριθμός WVA: 21934

Εφαρμογές Ανταλλακτικού

ALPINA ROADSTER S (E85) 2003-2003 3.3 2003-2005
BMW 3 (E46) 1997-1997 323 i 1997-2005
BMW 3 (E46) 1997-1997 320 i 1997-2005
BMW 3 (E46) 1997-1997 316 i 1997-2005
BMW 3 (E46) 1997-1997 318 i 1997-2005
BMW 3 (E46) 1997-1997 316 i 1997-2005
BMW 3 (E46) 1997-1997 328 i 1997-2005
BMW 3 (E46) 1997-1997 320 i 1997-2005
BMW 3 (E46) 1997-1997 325 xi 1997-2005
BMW 3 (E46) 1997-1997 318 d 1997-2005
BMW 3 (E46) 1997-1997 320 d 1997-2005
BMW 3 (E46) 1997-1997 316 i 1997-2005
BMW 3 (E46) 1997-1997 325 i 1997-2005
BMW 3 (E46) 1997-1997 320 d 1997-2005
BMW 3 (E46) 1997-1997 316 i 1997-2005
BMW 3 (E46) 1997-1997 318 d 1997-2005
BMW 3 (E46) 1997-1997 318 i 1997-2005
BMW 3 Compact (E46) 2001-2001 316 ti 2001-2005
BMW 3 Compact (E46) 2001-2001 316 ti 2001-2005
BMW 3 Compact (E46) 2001-2001 325 ti 2001-2005
BMW 3 Compact (E46) 2001-2001 318 ti 2001-2005
BMW 3 Compact (E46) 2001-2001 318 td 2001-2005
BMW 3 Compact (E46) 2001-2001 320 td 2001-2005
BMW 3 Convertible (E46) 2000-2000 320 Cd 2000-2007
BMW 3 Convertible (E46) 2000-2000 323 Ci 2000-2007
BMW 3 Convertible (E46) 2000-2000 320 Ci 2000-2007
BMW 3 Convertible (E46) 2000-2000 318 Ci 2000-2007
BMW 3 Convertible (E46) 2000-2000 318 Ci 2000-2007
BMW 3 Convertible (E46) 2000-2000 325 Ci 2000-2007
BMW 3 Coupe (E46) 1998-1998 318 Ci 1998-2006
BMW 3 Coupe (E46) 1998-1998 325 Ci 1998-2006
BMW 3 Coupe (E46) 1998-1998 316 Ci 1998-2006
BMW 3 Coupe (E46) 1998-1998 320 Cd 1998-2006
BMW 3 Coupe (E46) 1998-1998 323 Ci 1998-2006
BMW 3 Coupe (E46) 1998-1998 320 Ci 1998-2006
BMW 3 Coupe (E46) 1998-1998 318 Ci 1998-2006
BMW 3 Coupe (E46) 1998-1998 316 Ci 1998-2006
BMW 3 Coupe (E46) 1998-1998 320 Ci 1998-2006
BMW 3 Coupe (E46) 1998-1998 328 Ci 1998-2006
BMW 3 Coupe (E46) 1998-1998 318 Ci 1998-2006
BMW 3 Touring (E46) 1999-1999 325 i 1999-2005
BMW 3 Touring (E46) 1999-1999 320 d 1999-2005
BMW 3 Touring (E46) 1999-1999 318 i 1999-2005
BMW 3 Touring (E46) 1999-1999 318 d 1999-2005
BMW 3 Touring (E46) 1999-1999 328 i 1999-2005
BMW 3 Touring (E46) 1999-1999 318 d 1999-2005
BMW 3 Touring (E46) 1999-1999 320 i 1999-2005
BMW 3 Touring (E46) 1999-1999 320 d 1999-2005
BMW 3 Touring (E46) 1999-1999 325 xi 1999-2005
BMW 3 Touring (E46) 1999-1999 320 i 1999-2005
BMW 3 Touring (E46) 1999-1999 316 i 1999-2005
BMW 3 Touring (E46) 1999-1999 318 i 1999-2005
BMW Z1 Roadster 1988-1988 2.5 1988-1991
BMW Z3 Coupe (E36) 1997-1997 3.0 i 1997-2003
BMW Z3 Coupe (E36) 1997-1997 2.8 i 1997-2003
BMW Z3 Roadster (E36) 1995-1995 1.9 i 1995-2003
BMW Z3 Roadster (E36) 1995-1995 2.8 i 1995-2003
BMW Z3 Roadster (E36) 1995-1995 2.2 i 1995-2003
BMW Z3 Roadster (E36) 1995-1995 2.0 i 1995-2003
BMW Z3 Roadster (E36) 1995-1995 1.9 i 1995-2003
BMW Z3 Roadster (E36) 1995-1995 3.0 i 1995-2003
BMW Z3 Roadster (E36) 1995-1995 1.9 i 1995-2003
BMW Z3 Roadster (E36) 1995-1995 2.8 i 1995-2003
BMW Z3 Roadster (E36) 1995-1995 1.8 i 1995-2003
BMW Z4 Coupe (E86) 2006-2006 3.0 si 2006-2009
BMW Z4 Roadster (E85) 2002-2002 2.5 i 2002-2009
BMW Z4 Roadster (E85) 2002-2002 2.2 i 2002-2009
BMW Z4 Roadster (E85) 2002-2002 3.0 i 2002-2009
BMW Z4 Roadster (E85) 2002-2002 2.0 i 2002-2009
BMW Z4 Roadster (E85) 2002-2002 2.5 si 2002-2009
BMW Z4 Roadster (E85) 2002-2002 2.5 i 2002-2009
BMW Z4 Roadster (E85) 2002-2002 3.0 si 2002-2009
MG MG 6 Saloon 2010-2010 1.8 T 2010-
MG MG X-POWER 2003-2003 4.6 SV 2003-2008
MG MG X-POWER 2003-2003 5.0 SV-R 2003-2008
MG MG ZT 2001-2001 1.8 T 16V 2001-2005
MG MG ZT 2001-2001 160 2001-2005
MG MG ZT 2001-2001 180 2001-2005
MG MG ZT 2001-2001 2.0 CDTi 2001-2005
MG MG ZT 2001-2001 260 2001-2005
MG MG ZT 2001-2001 1.8 16V 2001-2005
MG MG ZT 2001-2001 190 2001-2005
MG MG ZT 2001-2001 2.0 CDTi 2001-2005
MG MG ZT- T 2001-2001 1.8 T 16V 2001-2005
MG MG ZT- T 2001-2001 160 2001-2005
MG MG ZT- T 2001-2001 2.0 CDTi 2001-2005
MG MG ZT- T 2001-2001 180 2001-2005
MG MG ZT- T 2001-2001 190 2001-2005
MG MG ZT- T 2001-2001 1.8 16V 2001-2005
MG MG ZT- T 2001-2001 260 2001-2005
MG MG ZT- T 2001-2001 2.0 CDTi 2001-2005
ROVER 75 (RJ) 1999-1999 1.8 1999-2005
ROVER 75 (RJ) 1999-1999 2.0 CDT 1999-2005
ROVER 75 (RJ) 1999-1999 2.0 V6 1999-2005
ROVER 75 (RJ) 1999-1999 2.5 V6 1999-2005
ROVER 75 (RJ) 1999-1999 1.8 Turbo 1999-2005
ROVER 75 (RJ) 1999-1999 2.5 V6 1999-2005
ROVER 75 (RJ) 1999-1999 2.0 CDTi 1999-2005
ROVER 75 I Tourer (RJ) 2001-2001 2.0 V6 2001-2006
ROVER 75 I Tourer (RJ) 2001-2001 1.8 Turbo 2001-2006
Size Chart