ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ SK FAVORIT  21662
×

ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ SK FAVORIT 21662

Κωδικός: R21662
Διαθεσιμότητα: Μή Διαθέσιμο
Προβλήθηκε 26 φορές
  • Πλάτος [mm] : 115
  • Υψος [mm] : 61
  • Πάχος [mm] : 17,8
  • Επαφή προειδοποίησης φθοράς : δεν είναι προετοιμασμένο για ένδειξη φθοράς
  • Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 : με βίδες δαγκάνας φρένων
  • Αριθμός WVA : 21662
  • Σύστημα φρένων : Girling
  • μήκος συσκευασίας [cm] : 12,5
  • πλάτος συσκευασίας [cm] : 8,1
  • ύψος συσκευασίας [cm] : 8
  • Αριθμός WVA: 21662

Εφαρμογές Ανταλλακτικού

SKODA FAVORIT (781) 1989-1989 1.3 (781) 1989-1994
SKODA FAVORIT (781) 1989-1989 1.3 135 (781) 1989-1994
SKODA FAVORIT (781) 1989-1989 1.3 135 (781) 1989-1994
SKODA FAVORIT (781) 1989-1989 1.3 136 (781) 1989-1994
SKODA FAVORIT (781) 1989-1989 1.3 135 X, LX, GLX (781) 1989-1994
SKODA FAVORIT (781) 1989-1989 1.3 135L (781) 1989-1994
SKODA FAVORIT (781) 1989-1989 1.3 135 (781) 1989-1994
SKODA FAVORIT Estate Van (135GK) 1989-1989 1.3 1989-1995
SKODA FAVORIT Estate Van (135GK) 1989-1989 1.3 1989-1995
SKODA FAVORIT Forman (785) 1988-1988 1.3 (135) 1988-1995
SKODA FAVORIT Forman (785) 1988-1988 1.3 (136) 1988-1995
SKODA FAVORIT Forman (785) 1988-1988 1.3 1988-1995
SKODA FAVORIT Forman (785) 1988-1988 1.3 (135) 1988-1995
SKODA FAVORIT Forman (785) 1988-1988 1.3 (135 E) 1988-1995
SKODA FAVORIT Forman (785) 1988-1988 1.3 1988-1995
SKODA FAVORIT Pickup (787) 1992-1992 1.3 1992-1997
SKODA FAVORIT Pickup (787) 1992-1992 1.3 1992-1997
SKODA FAVORIT Pickup (787) 1992-1992 1.3 1992-1997
SKODA FAVORIT Pickup (787) 1992-1992 1.3 1992-1997
SKODA FELICIA Cube Van (6U5) 1995-1995 1.9 D 1995-2001
SKODA FELICIA Cube Van (6U5) 1995-1995 1.3 1995-2001
SKODA FELICIA I (6U1) 1994-1994 1.3 1994-1998
SKODA FELICIA I (6U1) 1994-1994 1.3 1994-1998
SKODA FELICIA I (6U1) 1994-1994 1.6 LX 1994-1998
SKODA FELICIA I (6U1) 1994-1994 1.3 1994-1998
SKODA FELICIA I (6U1) 1994-1994 1.9 D 1994-1998
SKODA FELICIA I Estate (6U5) 1995-1995 1.3 LXI 1995-1998
SKODA FELICIA I Estate (6U5) 1995-1995 1.9 D 1995-1998
SKODA FELICIA I Estate (6U5) 1995-1995 1.6 GLX 1995-1998
SKODA FELICIA I Estate (6U5) 1995-1995 1.3 1995-1998
SKODA FELICIA I Estate (6U5) 1995-1995 1.3 LX 1995-1998
SKODA FELICIA I Pickup (6UF, 6U7) 1995-1995 1.3 1995-2002
SKODA FELICIA I Pickup (6UF, 6U7) 1995-1995 1.6 1995-2002
SKODA FELICIA I Pickup (6UF, 6U7) 1995-1995 1.9 D 1995-2002
SKODA FELICIA I Pickup (6UF, 6U7) 1995-1995 1.3 1995-2002
SKODA FELICIA II (6U1) 1998-1998 1.3 1998-2001
SKODA FELICIA II (6U1) 1998-1998 1.6 1998-2001
SKODA FELICIA II (6U1) 1998-1998 1.3 1998-2001
SKODA FELICIA II (6U1) 1998-1998 1.9 D 1998-2001
SKODA FELICIA II (6U1) 1998-1998 1.3 1998-2001
SKODA FELICIA II Estate (6U5) 1998-1998 1.3 1998-2001
SKODA FELICIA II Estate (6U5) 1998-1998 1.6 1998-2001
SKODA FELICIA II Estate (6U5) 1998-1998 1.9 D 1998-2001
VW CADDY II Pickup (9U7) 1996-1996 1.6 1996-2000
VW CADDY II Pickup (9U7) 1996-1996 1.9 D 1996-2000
Size Chart