ΔΙΣΚ J/P  SANTA FE EM
×

ΔΙΣΚ J/P SANTA FE EM

Κωδικός: PAH05AF
Διαθεσιμότητα: Περιορισμένη Διαθέσιμοτητα
Προβλήθηκε 144 φορές
  • Πλευρά τοποθέτησης : μπροστινός άξονας
  • Τύπος φρένων : Δισκόφρενα
  • Μήκος [mm] : 149,1
  • Υψος [mm] : 58,7
  • Πάχος [mm] : 16
  • Αριθμός WVA : 23571
  • Στοιχεία ελέγχου : ECE R90 APPROVED
  • Αριθμός WVA: 23569

Εφαρμογές Ανταλλακτικού

DAEWOO REXTON (GAB_) 2002-2002 3.2 V6 2002-
DAEWOO REXTON (GAB_) 2002-2002 2.9 TD 2002-
HYUNDAI H-1 / STAREX Bus (A1) 1997-1997 2.5 TCi 1997-
HYUNDAI H-1 / STAREX Bus (A1) 1997-1997 2.5 CRDi 4WD 1997-
HYUNDAI H-1 / STAREX Bus (A1) 1997-1997 2.5 D 1997-
HYUNDAI H-1 / STAREX Bus (A1) 1997-1997 2.4 1997-
HYUNDAI H-1 / STAREX Bus (A1) 1997-1997 2.5 TD 4WD 1997-
HYUNDAI H-1 / STAREX Bus (A1) 1997-1997 2.5 TCi 1997-
HYUNDAI H-1 / STAREX Bus (A1) 1997-1997 2.5 TD 1997-
HYUNDAI H-1 / STAREX Bus (A1) 1997-1997 2.4 4WD 1997-
HYUNDAI H-1 / STAREX Bus (A1) 1997-1997 2.5 CRDi 1997-
HYUNDAI H-1 / STAREX Bus (A1) 1997-1997 2.5 CRDi 1997-
HYUNDAI H-1 / STAREX Bus (A1) 1997-1997 2.4 4WD 1997-
HYUNDAI H-1 Platform/Chassis 2000-2000 2.5 D 2000-2006
HYUNDAI H-1 Van (A1) 1997-1997 2.4 1997-2008
HYUNDAI H-1 Van (A1) 1997-1997 2.5 TD 1997-2008
HYUNDAI H-1 Van (A1) 1997-1997 2.5 TD 1997-2008
HYUNDAI H-1 Van (A1) 1997-1997 2.5 CRDi 1997-2008
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2000-2000 2.0 CRDi All-wheel Drive 2000-2006
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2000-2000 2.0 CRDi 4x4 2000-2006
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2000-2000 2.4 16V 2000-2006
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2000-2000 2.0 2000-2006
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2000-2000 2.7 V6 4x4 2000-2006
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2000-2000 2.4 16V 4x4 2000-2006
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2000-2000 2.4 16V 2000-2006
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2000-2000 2.0 CRDi 4x4 2000-2006
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2000-2000 2.4 16V 4x4 2000-2006
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2000-2000 2.0 CRDi 2000-2006
HYUNDAI TRAJET (FO) 1999-1999 2.7 V6 1999-2008
HYUNDAI TRAJET (FO) 1999-1999 2.0 1999-2008
HYUNDAI TRAJET (FO) 1999-1999 2.0 CRDi 1999-2008
HYUNDAI TRAJET (FO) 1999-1999 2.0 1999-2008
HYUNDAI XG (XG) 1998-1998 30 1998-2005
HYUNDAI XG (XG) 1998-1998 250 1998-2005
SSANGYONG ACTYON I 2005-2005 2.3 4x4 2005-
SSANGYONG ACTYON I 2005-2005 2.0 Xdi 2005-
SSANGYONG ACTYON I 2005-2005 200 Xdi 4WD 2005-
SSANGYONG ACTYON I 2005-2005 2.0 Xdi 2005-
SSANGYONG ACTYON I 2005-2005 2.3 2005-
SSANGYONG ACTYON I 2005-2005 200 Xdi 4WD 2005-
SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2005-2005 2.0 Xdi 4WD 2005-
SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2005-2005 2.0 Xdi 2005-
SSANGYONG KYRON 2005-2005 2.0 Xdi 4x4 2005-
SSANGYONG KYRON 2005-2005 2.0 Xdi 4x4 2005-
SSANGYONG KYRON 2005-2005 2.3 2005-
SSANGYONG KYRON 2005-2005 3.2 M320 4x4 2005-
SSANGYONG KYRON 2005-2005 2.0 Xdi 2005-
SSANGYONG KYRON 2005-2005 2.7 Xdi 4x4 2005-
SSANGYONG KYRON 2005-2005 2.0 Xdi 2005-
SSANGYONG KYRON 2005-2005 2.7 Xdi 4x4 2005-
SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2002-2002 2.7 Xdi 2002-
SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2002-2002 2.7 Xdi 4x4 2002-
SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2002-2002 3.2 RX320 4x4 2002-
SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2002-2002 2.7 Xdi Turbo 4x4 2002-
SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2002-2002 2.7 D 4x4 2002-
SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2002-2002 2.3 RX230 4x4 2002-
SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2002-2002 2.7 Xdi 2002-
SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2002-2002 2.9 TD 2002-
Size Chart