TAMΠ SEBRO MCC SMART 203*39
×

TAMΠ SEBRO MCC SMART 203*39

Κωδικός: 304206
Διαθεσιμότητα: Μή Διαθέσιμο
Προβλήθηκε 20 φορές
  • Εξωτερική διάμετρος ταμπούρου [mm] : 235
  • Ύψ.Ταμπ. συν. [mm] : 59
  • Εσωτερική διάμετρος ταμπούρου [mm] : 203
  • Ύψ.Ταμπ. εσ. [mm] : 39
  • Μέγιστη διάσταση τύμπανου ξεβιδ. [mm] : 204,5
  • Πατρόν τρύπας/αριθμός τρυπών : 03/04
  • Διάμετρος κύκλου οπής [mm] : 112
  • Διάμετρος κέντρωσης [mm] : 58
  • Ø οπής για μπουλόνι τροχού[mm] : 12,7
  • Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 : χωρίς πλήμνη
  • Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 : χωρίς ρουλεμάν τροχού
  • Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 : χωρίς μπουλόνια στερέωσης τροχού
  • μήκος συσκευασίας [cm] : 26,3
  • πλάτος συσκευασίας [cm] : 25,9
  • ύψος συσκευασίας [cm] : 8,6
  • Βάρος [kg] : 3,4

Εφαρμογές Ανταλλακτικού

SMART CABRIO (450) 2000-2000 0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400) 2000-2004
SMART CABRIO (450) 2000-2000 0.7 (450.452, 450.432) 2000-2004
SMART CABRIO (450) 2000-2000 0.6 (450.432) 2000-2004
SMART CABRIO (450) 2000-2000 0.7 (450.433) 2000-2004
SMART CABRIO (450) 2000-2000 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) 2000-2004
SMART CABRIO (450) 2000-2000 0.6 (S1OLD2, 450.452) 2000-2004
SMART CITY-COUPE (450) 1998-1998 0.6 (S1CLA1, 450.341) 1998-2004
SMART CITY-COUPE (450) 1998-1998 0.7 (450.330) 1998-2004
SMART CITY-COUPE (450) 1998-1998 0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303,... 1998-2004
SMART CITY-COUPE (450) 1998-1998 0.6 (450.352, 450.353) 1998-2004
SMART CITY-COUPE (450) 1998-1998 0.7 (450.352, 450.353) 1998-2004
SMART CITY-COUPE (450) 1998-1998 0.6 (450.330, 450.332) 1998-2004
SMART CITY-COUPE (450) 1998-1998 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) 1998-2004
SMART CITY-COUPE (450) 1998-1998 0.7 (450.333) 1998-2004
SMART CROSSBLADE (450) 2002-2002 0.6 (450.418) 2002-2003
SMART FORTWO Cabrio (450) 2004-2004 0.7 (450.433) 2004-2007
SMART FORTWO Cabrio (450) 2004-2004 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) 2004-2007
SMART FORTWO Cabrio (450) 2004-2004 0.7 (450.452) 2004-2007
SMART FORTWO Cabrio (450) 2004-2004 0.6 2004-2007
SMART FORTWO Coupe (450) 2004-2004 0.7 (450.352, 450.332) 2004-2007
SMART FORTWO Coupe (450) 2004-2004 0.6 (450.332) 2004-2007
SMART FORTWO Coupe (450) 2004-2004 0.7 (450.333) 2004-2007
SMART FORTWO Coupe (450) 2004-2004 0.7 (450.335) 2004-2007
SMART FORTWO Coupe (450) 2004-2004 0.7 (450.330) 2004-2007
SMART FORTWO Coupe (450) 2004-2004 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) 2004-2007
SMART ROADSTER (452) 2003-2003 0.7 Brabus (452.437) 2003-2005
SMART ROADSTER (452) 2003-2003 0.7 (452.434) 2003-2005
SMART ROADSTER (452) 2003-2003 0.7 (452.432) 2003-2005
SMART ROADSTER Coupe (452) 2003-2003 0.7 Brabus (452.337) 2003-2005
SMART ROADSTER Coupe (452) 2003-2003 0.7 (452.332) 2003-2005
SMART ROADSTER Coupe (452) 2003-2003 0.7 (452.334) 2003-2005
Size Chart